Artikl br. | Načini | Spec. | L1(mm) | L2 (mm) | M Screws | Φ Prečnik | Napomena |
CJ0609/4 | 4 | 6×9 | 71.5 | 58.5 | M4 | 5.2 | Plavo zeleno |
CJ0609/6 | 6 | 6×9 | 84.5 | 71.5 | M4 | 5.2 | Plavo zeleno |
CJ0609/8 | 8 | 6×9 | 97.5 | 84.5 | M4 | 5.2 | Plavo zeleno |
CJ0609/10 | 10 | 6×9 | 110.5 | 97.5 | M4 | 5.2 | Plavo zeleno |
CJ0609/12 | 12 | 6×9 | 123.5 | 110.5 | M4 | 5.2 | Plavo zeleno |
CJ0609/14 | 14 | 6×9 | 136.5 | 123.5 | M4 | 5.2 | Plavo zeleno |
CJ0609/16 | 16 | 6×9 | 149.5 | 136.5 | M4 | 5.2 | Plavo zeleno |
CJ0609/18 | 18 | 6×9 | 162.5 | 149.5 | M4 | 5.2 | Plavo zeleno |
CJ0812/4 | 4 | 8×12 | 73.5 | 60.5 | M5 | 6 | Plavo zeleno |
CJ0812/6 | 6 | 8×12 | 88.5 | 75.5 | M5 | 6 | Plavo zeleno |
CJ0812/8 | 8 | 8×12 | 103.5 | 90.5 | M5 | 6 | Plavo zeleno |
CJ0812/10 | 10 | 8×12 | 118.5 | 105.5 | M5 | 6 | Plavo zeleno |
CJ0812/12 | 12 | 8×12 | 133.5 | 120.5 | M5 | 6 | Plavo zeleno |
CJ0812/14 | 14 | 8×12 | 148.5 | 135.5 | M5 | 6 | Plavo zeleno |
CJ0812/16 | 16 | 8×12 | 163.5 | 150.5 | M5 | 6 | Plavo zeleno |
CJ0812/18 | 18 | 8×12 | 178.5 | 165.5 | M5 | 6 | Plavo zeleno |
CEJIA ima preko 20 godina iskustva u ovoj industriji i izgradila je reputaciju u pružanju kvalitetnih proizvoda i usluga po konkurentnim cijenama.Ponosni smo što smo jedan od najpouzdanijih dobavljača električne opreme u Kini sa više.Veliku važnost pridajemo kontroli kvaliteta proizvoda od nabavke sirovina do pakovanja gotovih proizvoda.Našim klijentima pružamo rješenja koja zadovoljavaju njihove potrebe na lokalnom nivou, a istovremeno im dajemo pristup najnovijoj tehnologiji i dostupnim uslugama.
U mogućnosti smo proizvoditi velike količine električnih dijelova i opreme po vrlo konkurentnim cijenama u našem najmodernijem proizvodnom pogonu koji se nalazi u Kini.
Predstavnici prodaje
Tehnološka podrška
Provjera kvaliteta
Logistics Delivery
CEJIA-ina misija je da poboljša kvalitet života i okoliša korištenjem tehnologija i usluga za upravljanje napajanjem. Vizija naše kompanije je pružanje konkurentnih proizvoda i usluga u oblasti kućne automatizacije, industrijske automatizacije i upravljanja energijom.